| Video | Subjects | Link | 
| 750 | Sociology Class 30 | View | 
| 749 | Malayalam Class 35 | View | 
| 748 | Business Studies Class 50 | View | 
| 747 | Mathematics Class 66 | View | 
| 746 | Botany Class 37 | View | 
| 745 | Physics Class 56 | View | 
| 744 | Geography Class 29 | View | 
| 743 | Political Science Class 32 | View | 
| 742 | English Class 33 | View | 
| 741 | Accountancy Class 36 | View | 
| 740 | Business Studies Class 49 | View | 
| 739 | Economics Class 44 | View | 
| 738 | Computer Science and Computer Application Class 42 | View | 
| 737 | Zoology Class 37 | View | 
| 736 | Mathematics Class 65 | View | 
| 735 | Chemistry Class 46 | View | 
| 734 | Physics Class 55 | View | 
| 733 | Sociology Class 29 | View | 
| 732 | Hindi Class 28 | View | 
| 731 | History Class 41 | View | 
| 730 | English Class 32 | View | 
| 729 | Business Studies Class 49 | View | 
| 728 | Computer Application and Science Class 41 | View | 
| 727 | Botany Class 36 | View | 
| 726 | Mathematics Class 64 | View | 
| 725 | Chemistry Class 45 | View | 
| 724 | Physics Class 54 | View | 
| 723 | Geography Class 28 | View | 
| 722 | Political Science Class 31 | View | 
| 721 | History Class 40 | View | 
| 720 | Accountancy Class 35 | View | 
| 719 | Business Studies Class 46 | View | 
| 718 | Economics Class 43 | View | 
| 717 | Computer Application & Computer Science Class 40 | View | 
| 716 | Zoology Class 36 | View | 
| 715 | Mathematics Class 63 | View | 
| 714 | Chemistry Class 44 | View | 
| 713 | Physics Class 53 | View | 
| 712 | Geography Class 28 | View | 
| 711 | Sociology Class 28 | View | 
| 710 | Computer Application and science Class 39 | View | 
| 709 | English Class 31 | View | 
| 708 | Malayalam Class 34 | View | 
| 707 | Business Studies Class 45 | View | 
| 706 | Hindi Class 27 | View | 
| 705 | Physics Class 52 | View | 
| 704 | Zoology Class 35 | View | 
| 703 | Mathematics Class 62 | View | 
| 702 | Physics Class 51 | View | 
| 701 | Mathematics Class 61 | View | 
| 700 | Sociology Class 27 | View | 
| 699 | Arabic Class 18 | View | 
| 698 | English Class 30 | View | 
| 697 | Computer Application & Science Class 38 | View | 
| 696 | Mathematics Class 60 | View | 
| 695 | Sociology Class 26 | View | 
| 694 | Accountancy Class 34 | View | 
| 693 | Economics Class 42 | View | 
| 692 | Zoology Class 34 | View | 
| 691 | History Class 39 | View | 
| 690 | Geography Class 26 | View | 
| 689 | Accountancy Class 33 | View | 
| 688 | Botany Class 35 | View | 
| 687 | Business Studies Class 44 | View | 
| 686 | Physics Class 50 | View | 
| 685 | Chemistry Class 43 | View | 
| 684 | Mathematics Class 59 | View | 
| 683 | Political Science Class 30 | View | 
| 682 | Geography Class 25 | View | 
| 681 | English Class 29 | View | 
| 680 | Computer Application and Science Class 37 | View | 
| 679 | Physics Class 49 | View | 
| 678 | Economics Class 41 | View | 
| 677 | Business Studies Class 43 | View | 
| 676 | Botany Class 34 | View | 
| 675 | Zoology Class 33 | View | 
| 674 | Mathematics Class 58 | View | 
| 673 | Physics Class 48 | View | 
| 672 | Physics Class 47 | View | 
| 671 | Chemistry Class 42 | View | 
| 670 | Mathematics Class 57 | View | 
| 669 | Chemistry Class 41 | View | 
| 668 | Hindi Class 26 | View | 
| 667 | Malayalam Class 33 | View | 
| 666 | Physics Class 45 | View | 
| 665 | Chemistry Class 40 | View | 
| 664 | Mathematics Class 56 | View | 
| 663 | History Class 38 | View | 
| 662 | Political Science Class 29 | View | 
| 661 | Botany Class 33 | View | 
| 660 | Zoology Class 32 | View | 
| 659 | Economics Class 40 | View | 
| 658 | Business Studies Class 42 | View | 
| 657 | English Class 28 | View | 
| 656 | Computer application & Computer Science Class 36 | View | 
| 655 | Geography Class 24 | View | 
| 654 | Hindi Class 25 | View | 
| 653 | Malayalam Class 32 | View | 
| 652 | English Class 28 | View | 
| 651 | History Class 38 | View | 
| 650 | Computer application and Computer science Class 35 | View | 
| 649 | Business Studies Class 41 | View | 
| 648 | Physics Class 45 | View | 
| 647 | Botany Class 32 | View | 
| 646 | Zoology Class 31 | View | 
| 645 | Accountancy Class 32 | View | 
| 644 | Business Studies Class 40 | View | 
| 643 | Economics Class 39 | View | 
| 642 | Physics Class 44 | View | 
| 641 | Chemistry Class 39 | View | 
| 640 | Mathematics Class 55 | View | 
| 639 | Sanskrit Class 16 | View | 
| 638 | Arabic Class 17 | View | 
| 637 | Hindi Class 24 | View | 
| 636 | Malayalam Class 31 | View | 
| 635 | History Class 36 | View | 
| 634 | Business Studies Class 39 | View | 
| 633 | Physics Class 43 | View | 
| 632 | Zoology Class 30 | View | 
| 631 | Mathematics Class 54 | View | 
| 630 | Political Science Class 28 | View | 
| 629 | Geography Class 23 | View | 
| 628 | Sociology Class 25 | View | 
| 627 | History Class 36 | View | 
| 626 | Accountancy Class 31 | View | 
| 625 | Business Studies Class 38 | View | 
| 624 | Computer application & Science Class 34 | View | 
| 623 | Botany Class 31 | View | 
| 622 | Mathematics Class 53 | View | 
| 621 | Chemistry Class 38 | View | 
| 620 | Physics Class 38 | View | 
| 619 | Political Science Class 27 | View | 
| 618 | Business Studies Class 38 | View | 
| 617 | Accountancy Class 30 | View | 
| 616 | Business Studies Class 37 | View | 
| 615 | Mathematics Class 52 | View | 
| 614 | Physics Class 41 | View | 
| 613 | Mathematics Class 51 | View | 
| 612 | Physics Class 40 | View | 
| 611 | Botany Class 30 | View | 
| 610 | Business Studies Class 35 | View | 
| 609 | Sanskrit Class 15 | View | 
| 608 | Arabic Class 16 | View | 
| 607 | Geography Class 22 | View | 
| 606 | Hindi Class 23 | View | 
| 605 | History Class 34 | View | 
| 604 | Sociology Class 24 | View | 
| 603 | Computer Application & Science Class 33 | View | 
| 602 | Computer Application & Science Class 32 | View | 
| 601 | Business Studies Class 35 | View | 
| 600 | Business Studies Class 34 | View | 
| 599 | Malayalam Class 30 | View | 
| 598 | Zoology Class 29 | View | 
| 597 | Physics Class 38 | View | 
| 596 | Maths Lab Class 03 | View | 
| 595 | Mathematics Class 50 | View | 
| 594 | Physics Class 39 | View | 
| 593 | Botany Class 29 | View | 
| 592 | Chemistry Class 37 | View | 
| 591 | History Class 33 | View | 
| 590 | Botany Class 28 | View | 
| 589 | Economics Class 38 | View | 
| 588 | Physics Class 37 | View | 
| 587 | Mathematics Class 49 | View | 
| 586 | Zoology Class 28 | View | 
| 585 | English Class 26 | View | 
| 584 | Business Studies Class 32 | View | 
| 583 | Economics Class 37 | View | 
| 582 | History Class 32 | View | 
| 581 | Physics Class 36 | View | 
| 580 | Mathematics Class 48 | View | 
| 579 | Chemistry Class 36 | View | 
| 578 | Zoology Class 27 | View | 
| 577 | English Class 25 | View | 
| 576 | Business Studies Class 31 | View | 
| 575 | Computer applications and Science Class 31 | View | 
| 574 | Accountancy Class 29 | View | 
| 573 | Physics Class 35 | View | 
| 572 | Mathematics Class 47 | View | 
| 571 | Chemistry Class 35 | View | 
| 570 | Computer science & application Class 30 | View | 
| 569 | Economics Class 36 | View | 
| 568 | Business Studies Class 30 | View | 
| 567 | Accountancy Class 28 | View | 
| 566 | Botany Class 27 | View | 
| 565 | Mathematics Class 46 | View | 
| 564 | Physics Class 34 | View | 
| 563 | Urdu Class 11 | View | 
| 562 | Sanskrit Class 14 | View | 
| 561 | Physics Class 33 | View | 
| 560 | Chemistry Class 34 | View | 
| 559 | Botany Class 26 | View | 
| 558 | Sociology Class 23 | View | 
| 557 | Mathematics Class 45 | View | 
| 556 | Geography Class 21 | View | 
| 555 | Arabic Class 15 | View | 
| 554 | Mathematics Lab Class 02 | View | 
| 553 | Computer Application & Science Class 29 | View | 
| 552 | Malayalam Class 29 | View | 
| 551 | Political Science Class 26 | View | 
| 550 | Hindi Class 22 | View | 
| 549 | Urdu Class 10 | View | 
| 548 | History Class 31 | View | 
| 547 | Business Studies Class 29 | View | 
| 546 | Zoology Class 26 | View | 
| 545 | Chemistry Class 33 | View | 
| 544 | Sanskrit Class 13 | View | 
| 543 | Geography Class 20 | View | 
| 542 | Arabic Class 14 | View | 
| 541 | Computer Application and Science Class 28 | View | 
| 540 | Sociology Class 22 | View | 
| 539 | Political science Class 25 | View | 
| 538 | Malayalam Class 28 | View | 
| 537 | Hindi Class 21 | View | 
| 536 | Malayalam Class 27 | View | 
| 535 | English Class 24 | View | 
| 534 | Economics Class 35 | View | 
| 533 | Computer Application and science Class 27 | View | 
| 532 | Physics Class 32 | View | 
| 531 | Chemistry Class 32 | View | 
| 530 | Mathematics Class 44 | View | 
| 529 | Zoology Class 25 | View | 
| 528 | Botany Class 25 | View | 
| 527 | Mathematics Class 43 | View | 
| 526 | Physics Class 32 | View | 
| 525 | Economics Class 34 | View | 
| 524 | History Class 30 | View | 
| 523 | English Class 23 | View | 
| 522 | Business Studies Class 28 | View | 
| 521 | History Class 29 | View | 
| 520 | Economics Class 33 | View | 
| 519 | Chemistry Class 31 | View | 
| 518 | Mathematics Class 42 | View | 
| 517 | Physics Class 30 | View | 
| 516 | Zoology Class 24 | View | 
| 515 | Computer Applications and Science Class 26 | View | 
| 514 | Accountancy Class 27 | View | 
| 513 | Economics Class 32 | View | 
| 512 | English Class 22 | View | 
| 511 | Physics Class 29 | View | 
| 510 | Mathematics Class 41 | View | 
| 509 | Chemistry Class 30 | View | 
| 508 | Computer Applications and Science Class 25 | View | 
| 507 | Economics Class 31(First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്) | View | 
| 506 | Business Studies Class 27 | View | 
| 505 | Accountancy Class 26 | View | 
| 504 | Botany Class 24 | View | 
| 503 | Mathematics Class 40 | View | 
| 502 | Physics Class 28 | View | 
| 501 | Computer Science & Applications Class 24 | View | 
| 500 | Zoology Class 23 | View | 
| 499 | Mathematics Lab Class 01 | View | 
| 498 | Hindi Class 20 | View | 
| 497 | History Class 28 | View | 
| 496 | Business Studies Class 26 | View | 
| 495 | Gandhian Studies Class 07 | View | 
| 494 | Economics Class 30 | View | 
| 493 | Geology Class 06 | View | 
| 492 | Mathematics Class 39 | View | 
| 491 | Sanskrit Class 12 | View | 
| 490 | Malayalam Class 26 | View | 
| 489 | Arabic Class 13 Unit 02 | View | 
| 488 | Urdu Class 09 Unit 02 | View | 
| 487 | Journalism Class 06 | View | 
| 486 | Communicative English Class 05 | View | 
| 485 | Psychology Class 06 | View | 
| 484 | Sanskrit Class 11 Unit 02 | View | 
| 483 | Geology Class 06 | View | 
| 482 | Gandhian studies Class 07 | View | 
| 481 | Arabic Class 13 | View | 
| 480 | Social Work Class 03 | View | 
| 479 | Hindi Class 19 | View | 
| 478 | Economics Class 29 | View | 
| 477 | Botany Class 23+2 botany | View | 
| 476 | Malayalam Class 25 | View | 
| 475 | Urdu Class 03 Unit 02 | View | 
| 474 | Zoology Class 22 | View | 
| 473 | Computer application Class 23 | View | 
| 472 | History Class 27 | View | 
| 471 | Malayalam Class 24 | View | 
| 470 | Chemistry Class 29 | View | 
| 469 | Economics Class 28 | View | 
| 468 | Botany Class 22 | View | 
| 467 | Mathematics Class 38 | View | 
| 466 | Geography Class 19 | View | 
| 465 | Business Studies Class 25 | View | 
| 464 | Zoology Class 21 | View | 
| 463 | English Class 21 | View | 
| 462 | Physics Class 27 | View | 
| 461 | History Class 26 | View | 
| 460 | Accountancy Class 25 | View | 
| 459 | Social work Class 02 | View | 
| 458 | Sanskrit Class 10 | View | 
| 457 | Urdu Class 02 Unit 02 | View | 
| 456 | Gandhian Studies Class 05 | View | 
| 455 | Communicative English Class 04 | View | 
| 454 | Geology Class 04 | View | 
| 453 | Journalism Class 05 | View | 
| 452 | Malayalam Class 23 | View | 
| 451 | Psychology Class 05 | View | 
| 450 | Arabic Class 11(First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്) | View | 
| 449 | Computer Science & Application Class 22 | View | 
| 448 | Malayalam Class 22 | View | 
| 447 | Accountancy Class 24 | View | 
| 446 | Political Science Class 24 | View | 
| 445 | Mathematics Class 37 | View | 
| 444 | Zoology Class 20 | View | 
| 443 | Chemistry Class 28 | View | 
| 442 | Botany Class 21(First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്) | View | 
| 441 | Geography Class 18 | View | 
| 440 | Business Studies Class 24 | View | 
| 439 | Computer Science and application Class 21 | View | 
| 438 | English Class 20 | View | 
| 437 | History Class 25 | View | 
| 436 | Mathematics Class 36 | View | 
| 435 | Physics Class 26 | View | 
| 434 | Philosophy Class 01 | View | 
| 433 | Gandhian Studies Class 04 | View | 
| 432 | Geology Class 03 | View | 
| 431 | psychology Class 04 | View | 
| 430 | Journalism Class 04 | View | 
| 429 | Social Work Class 01 | View | 
| 428 | Communicative English Class 03 | View | 
| 427 | Sociology Class 21 | View | 
| 426 | Arabic Class 11 Unit 01 | View | 
| 425 | Arabic Class 12 Unit 01 | View | 
| 424 | Zoology Class 19 | View | 
| 423 | Statistics Class 10 | View | 
| 422 | Malayalam Class 21 | View | 
| 421 | Sociology Class 20 | View | 
| 420 | Political Science Class 23 | View | 
| 419 | Botany Class 20 | View | 
| 418 | Accountancy Class 23 | View | 
| 417 | History Class 24 | View | 
| 416 | Chemistry Class 27 | View | 
| 415 | Mathematics Class 35 | View | 
| 414 | Geography Class 17 | View | 
| 413 | Economics Class 27 | View | 
| 412 | Physics Class 25 | View | 
| 411 | Computer Science and Computer Applications Class 20 | View | 
| 410 | History Class 23 | View | 
| 409 | Geology Class 03 | View | 
| 408 | Urdu Class 06 | View | 
| 407 | Arabic Class 10 | View | 
| 406 | Sanskrit Class 09 | View | 
| 405 | Psychology Class 03 | View | 
| 404 | Journalism Class 03 | View | 
| 403 | Home Science Class 03 | View | 
| 402 | Gandhian Studies Class 03 | View | 
| 401 | Political Science Class 22 | View | 
| 400 | Mathematics Class 34 | View | 
| 399 | Malayalam Class 20 | View | 
| 398 | Computer Application and Science Class 19 | View | 
| 397 | Chemistry Class 26 | View | 
| 396 | Botany Class 19 | View | 
| 395 | Business Studies Class 23 | View | 
| 394 | Physics Class 24 | View | 
| 393 | English Class 19 | View | 
| 392 | Statistics Class 09 | View | 
| 391 | Sociology Class 19 | View | 
| 390 | History Class 22 | View | 
| 389 | Mathematics Class 33 | View | 
| 388 | Zoology Class 18 | View | 
| 387 | Economics Class 26 | View | 
| 386 | Communicative English Class 02 | View | 
| 385 | Geology Class 01 | View | 
| 384 | Psychology Class 02 | View | 
| 383 | Home Science Class 02 | View | 
| 382 | Journalism Class 02 | View | 
| 381 | Gandhian Studies Class 02 | View | 
| 380 | Sanskrit Class 08 | View | 
| 379 | Arabic Class 09 | View | 
| 378 | Sociology Class 18 | View | 
| 377 | Botany Class 18 | View | 
| 376 | Economics Class 25 | View | 
| 375 | Political Science Class 21 | View | 
| 374 | Hindi Class 18 | View | 
| 373 | Business studies Class 22 | View | 
| 372 | Computer Application and Computer Science Class 18 | View | 
| 371 | Geography Class 16 | View | 
| 370 | Zoology Class 17 | View | 
| 369 | Accountancy Class 22 | View | 
| 368 | Botany Class 17 | View | 
| 367 | Malayalam Class 19 | View | 
| 366 | Mathematics Class 32 | View | 
| 365 | Chemistry Class 25 | View | 
| 364 | English Class 18 | View | 
| 363 | Gandhian Studies Class 01 | View | 
| 362 | Psychology Class 01 | View | 
| 361 | Home Science Class 01 | View | 
| 360 | Communicative English Class 01 | View | 
| 359 | Journalism Class 01 | View | 
| 358 | Arabic Class 08 | View | 
| 357 | Sanskrit Class 07 | View | 
| 356 | Political science Class 20 | View | 
| 355 | Mathematics Class 31 | View | 
| 354 | History Class 21 | View | 
| 353 | Physics Class 23 | View | 
| 352 | Statistics Class 08 | View | 
| 351 | Malayalam Class 18 | View | 
| 350 | Computer Application Class 17 | View | 
| 349 | Economics Class 24 | View | 
| 348 | Hindi Class 17 | View | 
| 347 | Mathematics Class 30 | View | 
| 346 | Business Studies Class 21 | View | 
| 345 | Chemistry Class 24 | View | 
| 344 | Botany Class 16 | View | 
| 343 | Mathematics Class 29 | View | 
| 342 | Arabic Class 07 | View | 
| 341 | Physics Class 22 | View | 
| 340 | Computer application Class 16 | View | 
| 339 | Sociology Class 17 | View | 
| 338 | Statics Class 07 | View | 
| 337 | Chemistry Class 23 | View | 
| 336 | Accountancy Class 21 | View | 
| 335 | History Class 20 | View | 
| 334 | Business Studies Class 20 | View | 
| 333 | Political Science Class 19 | View | 
| 332 | Zoology Class 16 | View | 
| 331 | Mathematics Class 28 | View | 
| 330 | Economics Class 23 | View | 
| 329 | Geography Class 15 | View | 
| 328 | Malayalam Class 17 | View | 
| 327 | Accountancy Class 20 | View | 
| 326 | Physics Class 21 | View | 
| 325 | Mathematics Class 27 | View | 
| 324 | English Class 17 | View | 
| 323 | Hindi Class 16 | View | 
| 322 | Economics Class 22 | View | 
| 321 | Business Studies Class 18 | View | 
| 320 | Malayalam Class 16 | View | 
| 319 | Sociology Class 16 | View | 
| 318 | Business Studies Class 19 | View | 
| 317 | Political science Class 18 | View | 
| 316 | Accountancy Class 19 | View | 
| 315 | Computer application Class 15 | View | 
| 314 | History Class 19 | View | 
| 313 | Botany Class 15 | View | 
| 312 | Chemistry Class 22 | View | 
| 311 | Economics Class 21 | View | 
| 310 | Business Studies Class 17 | View | 
| 309 | Zoology Class 15 | View | 
| 308 | Computer Application Class 14 | View | 
| 307 | Zoology Class 14 | View | 
| 306 | Computer Science Class 13 | View | 
| 305 | Accountancy Class 18 | View | 
| 304 | History Class 18 | View | 
| 303 | Hindi Class 15 | View | 
| 302 | Physics Class 20 | View | 
| 301 | Political Science Class 16 | View | 
| 300 | Political Science Class 17 | View | 
| 299 | Malayalam Class 15 | View | 
| 298 | Business Studies Class 16 | View | 
| 297 | Geography Class 14 | View | 
| 296 | Computer Application Class 13 | View | 
| 295 | Statistics Class 06 | View | 
| 294 | Botany Class 14 | View | 
| 293 | English Class 16 | View | 
| 292 | Chemistry Class 21 | View | 
| 291 | Sociology Class 15 | View | 
| 290 | Mathematics Class 26 | View | 
| 289 | Accountancy Class 17 | View | 
| 288 | History Class 17 | View | 
| 287 | Mathematics Class 25 | View | 
| 286 | Economics Class 20 | View | 
| 285 | Zoology Class 13 | View | 
| 284 | Computer Science Class 12 | View | 
| 283 | Physics Class 19 | View | 
| 282 | Statistics Class 05 | View | 
| 281 | Accountancy Class 16 | View | 
| 280 | English Class 15 | View | 
| 279 | Business Studies Class 15 | View | 
| 278 | Botany Class 13 | View | 
| 277 | Chemistry Class 20 | View | 
| 276 | Mathematics Class 24 | View | 
| 275 | Hindi Class 14 | View | 
| 274 | Political Science Class 15 | View | 
| 273 | History Class 17 | View | 
| 272 | Physics Class 18 | View | 
| 271 | Geography Class 13 | View | 
| 270 | Computer application Class 12 | View | 
| 269 | Economics Class 19 | View | 
| 268 | Mathematics Class 23 | View | 
| 267 | Hindi Class 13 | View | 
| 266 | History Class 16 | View | 
| 265 | Arabic Class 06 | View | 
| 264 | Business Studies Class 14 | View | 
| 263 | Chemistry Class 19 | View | 
| 262 | Botany Class 12 | View | 
| 261 | English Class 14 | View | 
| 260 | Political Science Class 14 | View | 
| 259 | Sanskrit Class 06 | View | 
| 258 | Zoology Class 12 | View | 
| 257 | Accountancy Class 15 | View | 
| 256 | Malayalam Class 14 | View | 
| 255 | Economics Class 18 | View | 
| 254 | Mathematics Class 22 | View | 
| 253 | Sociology Class 14 | View | 
| 252 | Geography Class 12 | View | 
| 251 | Computer Science Class 11 | View | 
| 250 | Chemistry Class 18 | View | 
| 249 | Accountancy Class 14 | View | 
| 248 | History Class 15 | View | 
| 247 | Physics Class 17 | View | 
| 246 | Malayalam Class 13 | View | 
| 245 | Computer application Class 11 | View | 
| 244 | Botany Class 11 | View | 
| 243 | Mathematics Class 21 | View | 
| 242 | Political Science Class 13 | View | 
| 241 | Statistics Class 04 | View | 
| 240 | Business Studies Class 13 | View | 
| 239 | Zoology Class 10 | View | 
| 238 | Chemistry Class 17 | View | 
| 237 | Urdu Class 05 | View | 
| 236 | Mathematics Class 20 | View | 
| 235 | Sociology Class 13 | View | 
| 234 | Economics Class 17 | View | 
| 233 | Hindi Class 12 | View | 
| 232 | Statistics Class 03 | View | 
| 231 | Geography Class 11 | View | 
| 230 | Malayalam Class 12 | View | 
| 229 | Computer Science Class 10 | View | 
| 228 | English Class 13 | View | 
| 227 | Mathematics Class 19 | View | 
| 226 | Zoology Class 09 | View | 
| 225 | Arabic Class 05 | View | 
| 224 | Botany Class 10 | View | 
| 223 | Chemistry Class 12 | View | 
| 222 | Business Studies Class 12 | View | 
| 221 | Urdu Class 04 | View | 
| 220 | Physics Class 16 | View | 
| 219 | Sanskrit Class 05 | View | 
| 218 | Accountancy Class 13 | View | 
| 217 | History Class 14 | View | 
| 216 | Urdu Class 03 | View | 
| 215 | English Class 12 | View | 
| 214 | Computer applications Class 10 | View | 
| 213 | Economics Class 16 | View | 
| 212 | History Class 13 | View | 
| 211 | Physics Class 16 | View | 
| 210 | Malayalam Class 11 | View | 
| 209 | Mathematics Class 18 | View | 
| 208 | Chemistry Class 15 | View | 
| 207 | Business Studies Class 11 | View | 
| 206 | Arabic Class 04 | View | 
| 205 | Botany Class 09 | View | 
| 204 | Zoology Class 09 | View | 
| 203 | Political Science Class 12 | View | 
| 202 | Accountancy Class 12 | View | 
| 201 | Sanskrit Class 04 | View | 
| 200 | Economics Class 15 | View | 
| 199 | Mathematics Class 17 | View | 
| 198 | Hindi Class 11 | View | 
| 197 | Sociology Class 12 | View | 
| 196 | Computer Science Class 09 | View | 
| 195 | History Class 12 | View | 
| 194 | English Class 11 | View | 
| 193 | Statistics Class 02 | View | 
| 192 | Accountancy Class 11 | View | 
| 191 | Physics Class 14 | View | 
| 190 | Economics Class 14 | View | 
| 189 | Malayalam Class 10 | View | 
| 188 | Political Science Class 11 | View | 
| 187 | English Class 10 | View | 
| 186 | Sanskrit Class 03 | View | 
| 185 | Botany Class 08 | View | 
| 184 | Arabic Class 03 | View | 
| 183 | Chemistry Class 14 | View | 
| 182 | Business studies Class 10 | View | 
| 181 | Zoology Class 08 | View | 
| 180 | Sociology Class 11 | View | 
| 179 | Economics Class 13 | View | 
| 178 | Mathematics Class 16 | View | 
| 177 | Hindi Class 10 | View | 
| 176 | Physics Class 13 | View | 
| 175 | Mathematics Class 15 | View | 
| 174 | Geography Class 10 | View | 
| 173 | Business Studies Class 08 | View | 
| 172 | Chemistry Class 13 | View | 
| 171 | English Class 09 | View | 
| 170 | History Class 11 | View | 
| 169 | Accountancy Class 10 | View | 
| 168 | Mathematics Class 14 | View | 
| 167 | Hindi Class 09 | View | 
| 166 | Computer science Class 08 | View | 
| 165 | Statistics Class 01(First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്) | View | 
| 164 | Computer Application Class 09 | View | 
| 163 | Chemistry Class 12 | View | 
| 162 | Economics Class 12 | View | 
| 161 | Zoology Class 07 | View | 
| 160 | Physics Class 12 | View | 
| 159 | Botany Class 07 | View | 
| 158 | Sociology Class 10 | View | 
| 157 | Political Science Class 10 | View | 
| 156 | Economics Class 11 | View | 
| 155 | Zoology Class 06 | View | 
| 154 | Malayalam Class 09 | View | 
| 153 | Political Science Class 09 | View | 
| 152 | Geography Class 09 | View | 
| 151 | English Class 08 | View | 
| 150 | Computer Application Class 08 | View | 
| 149 | Mathematics Class 13 | View | 
| 148 | Sanskrit Class 02 | View | 
| 147 | History Class 09 | View | 
| 146 | Chemistry Class 11 | View | 
| 145 | Geography Class 07 | View | 
| 144 | Political Science Class 08 | View | 
| 143 | Hindi Class 08 | View | 
| 142 | Businesses studies Class 08 | View | 
| 141 | Economics Class 10 | View | 
| 140 | Arabic Class 02 | View | 
| 139 | Accountancy Class 09 | View | 
| 138 | Malayalam Class 12 | View | 
| 137 | Physics Class 11(First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്) | View | 
| 136 | History Class 09 | View | 
| 135 | Economics Class 09 | View | 
| 134 | Computer science Class 07 | View | 
| 133 | Botany Class 06 | View | 
| 132 | Accountancy Class 08 | View | 
| 131 | Sociology Class 07 | View | 
| 130 | Computer Application Class 07 | View | 
| 129 | Chemistry Class 10 | View | 
| 128 | Urdu Class 02 | View | 
| 127 | Mathematics Class 12 | View | 
| 126 | Hindi Class 07 | View | 
| 125 | Business Studies Class 07 | View | 
| 124 | History Class 08 | View | 
| 123 | Economics Class 08 | View | 
| 122 | Malayalam Class 07 | View | 
| 121 | Physics Class 10 | View | 
| 120 | Business Studies Class 06 | View | 
| 119 | Sociology Class 07 | View | 
| 118 | English Class 07 | View | 
| 117 | Chemistry Class 09 | View | 
| 116 | Arabic Class 01 | View | 
| 115 | Malayalam Class 06 | View | 
| 114 | Computer science Class 06 | View | 
| 113 | Mathematics Class 11(First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്) | View | 
| 112 | History Class 07 | View | 
| 111 | Economics Class 07 | View | 
| 110 | Accountancy Class 07 | View | 
| 109 | Physics Class 09 | View | 
| 108 | English Class 6 | View | 
| 107 | Sanskrit Class 01(First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്) | View | 
| 106 | Political Science Class 7 | View | 
| 105 | Botany Class 5 | View | 
| 104 | History Class 6 | View | 
| 103 | Hindi Class 6 | View | 
| 102 | Zoology Class 05 | View | 
| 101 | Chemistry Class 8 | View | 
| 100 | Urdu Class 1 | View | 
| 99 | Physics Class 8 | View | 
| 98 | Sociology Class 7 | View | 
| 97 | Mathematics Class 10 | View | 
| 96 | Mathematics Class 09 | View | 
| 95 | Geography Class 06 | View | 
| 94 | Physics Class 06 | View | 
| 93 | Political Science Class 06 | View | 
| 92 | Hindi Class 05 | View | 
| 91 | Chemistry Class 07 | View | 
| 90 | Mathematics Class 08 | View | 
| 89 | Chemistry Class 06 | View | 
| 88 | Botany Class 04 | View | 
| 87 | Computer Application Class 06 | View | 
| 86 | Political science Class 05 | View | 
| 85 | Computer science Class 05 | View | 
| 84 | Zoology Class 04 | View | 
| 83 | Sociology Class 05 | View | 
| 82 | Economics Class 06 | View | 
| 81 | Physics Class 05 | View | 
| 80 | Malayalam Class 05 | View | 
| 79 | Economics Class 05 | View | 
| 78 | Zoology Class 03 | View | 
| 77 | Geography Class 06 | View | 
| 76 | Accountancy Class 06 | View | 
| 75 | English Class 05 | View | 
| 74 | Computer Science Class 04 | View | 
| 73 | Mathematics Class 07 | View | 
| 72 | Business Studies Class 05 | View | 
| 71 | Computer Application Class 05 | View | 
| 70 | History Class 05 | View | 
| 69 | Chemistry Class 05 | View | 
| 68 | Geography Class 05EDIT | View | 
| 67 | Sociology Class 04 | View | 
| 66 | Physics Class 04 | View | 
| 65 | Hindi Class 04 | View | 
| 64 | Political Science Class 04 | View | 
| 63 | Accountancy Class 05 | View | 
| 62 | Mathematics Class 06 | View | 
| 61 | Malayalam Class 04(First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്) | View | 
| 60 | Business studies Class 04(First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്) | View | 
| 59 | Botany Class 03 | View | 
| 58 | Economics Class 04 | View | 
| 57 | Hindi Class 03 | View | 
| 56 | History Class 04 | View | 
| 55 | Geography Class 02 | View | 
| 54 | Political Science Class 04 | View | 
| 53 | Computer application Class 04 | View | 
| 52 | Chemistry Class 04 | View | 
| 51 | Computer science Class 03 | View | 
| 50 | Business Studies Class 03 | View | 
| 49 | Mathematics Class 05 | View | 
| 48 | Accountancy Class 04 | View | 
| 47 | Physics Class 03 | View | 
| 46 | Economics Class 03 | View | 
| 45 | Malayalam Class 03 | View | 
| 44 | History Class 02 | View | 
| 43 | Sociology Class 03 | View | 
| 42 | English Class 04 | View | 
| 41 | Chemistry Class 03 | View | 
| 40 | Accountancy Class 03 | View | 
| 39 | Physics Class 02 | View | 
| 38 | Computer science Class 02 | View | 
| 37 | Mathematics Class 04 | View | 
| 36 | Physics Class 03 | View | 
| 35 | English Class 03 | View | 
| 34 | Computer Application Class 03 | View | 
