| Video | Subjects | Link | 
| 750 | Sociology Class 30 | |
| 749 | Malayalam Class 35 | |
| 748 | Business Studies Class 50 | |
| 747 | Mathematics Class 66 | |
| 746 | Botany Class 37 | |
| 745 | Physics Class 56 | |
| 744 | Geography Class 29 | |
| 743 | Political Science Class 32 | |
| 742 | English Class 33 | |
| 741 | Accountancy Class 36 | |
| 740 | Business Studies Class 49 | |
| 739 | Economics Class 44 | |
| 738 | Computer Science and Computer Application Class 42 | |
| 737 | Zoology Class 37 | |
| 736 | Mathematics Class 65 | |
| 735 | Chemistry Class 46 | |
| 734 | Physics Class 55 | |
| 733 | Sociology Class 29 | |
| 732 | Hindi Class 28 | |
| 731 | History Class 41 | |
| 730 | English Class 32 | |
| 729 | Business Studies Class 49 | |
| 728 | Computer Application and Science Class 41 | |
| 727 | Botany Class 36 | |
| 726 | Mathematics Class 64 | |
| 725 | Chemistry Class 45 | |
| 724 | Physics Class 54 | |
| 723 | Geography Class 28 | |
| 722 | Political Science Class 31 | |
| 721 | History Class 40 | |
| 720 | Accountancy Class 35 | |
| 719 | Business Studies Class 46 | |
| 718 | Economics Class 43 | |
| 717 | Computer Application & Computer Science Class 40 | |
| 716 | Zoology Class 36 | |
| 715 | Mathematics Class 63 | |
| 714 | Chemistry Class 44 | |
| 713 | Physics Class 53 | |
| 712 | Geography Class 28 | |
| 711 | Sociology Class 28 | |
| 710 | Computer Application and science Class 39 | |
| 709 | English Class 31 | |
| 708 | Malayalam Class 34 | |
| 707 | Business Studies Class 45 | |
| 706 | Hindi Class 27 | |
| 705 | Physics Class 52 | |
| 704 | Zoology Class 35 | |
| 703 | Mathematics Class 62 | |
| 702 | Physics Class 51 | |
| 701 | Mathematics Class 61 | |
| 700 | Sociology Class 27 | |
| 699 | Arabic Class 18 | |
| 698 | English Class 30 | |
| 697 | Computer Application & Science Class 38 | |
| 696 | Mathematics Class 60 | |
| 695 | Sociology Class 26 | |
| 694 | Accountancy Class 34 | |
| 693 | Economics Class 42 | |
| 692 | Zoology Class 34 | |
| 691 | History Class 39 | |
| 690 | Geography Class 26 | |
| 689 | Accountancy Class 33 | |
| 688 | Botany Class 35 | |
| 687 | Business Studies Class 44 | |
| 686 | Physics Class 50 | |
| 685 | Chemistry Class 43 | |
| 684 | Mathematics Class 59 | |
| 683 | Political Science Class 30 | |
| 682 | Geography Class 25 | |
| 681 | English Class 29 | |
| 680 | Computer Application and Science Class 37 | |
| 679 | Physics Class 49 | |
| 678 | Economics Class 41 | |
| 677 | Business Studies Class 43 | |
| 676 | Botany Class 34 | |
| 675 | Zoology Class 33 | |
| 674 | Mathematics Class 58 | |
| 673 | Physics Class 48 | |
| 672 | Physics Class 47 | |
| 671 | Chemistry Class 42 | |
| 670 | Mathematics Class 57 | |
| 669 | Chemistry Class 41 | |
| 668 | Hindi Class 26 | |
| 667 | Malayalam Class 33 | |
| 666 | Physics Class 45 | |
| 665 | Chemistry Class 40 | |
| 664 | Mathematics Class 56 | |
| 663 | History Class 38 | |
| 662 | Political Science Class 29 | |
| 661 | Botany Class 33 | |
| 660 | Zoology Class 32 | |
| 659 | Economics Class 40 | |
| 658 | Business Studies Class 42 | |
| 657 | English Class 28 | |
| 656 | Computer application & Computer Science Class 36 | |
| 655 | Geography Class 24 | |
| 654 | Hindi Class 25 | |
| 653 | Malayalam Class 32 | |
| 652 | English Class 28 | |
| 651 | History Class 38 | |
| 650 | Computer application and Computer science Class 35 | |
| 649 | Business Studies Class 41 | |
| 648 | Physics Class 45 | |
| 647 | Botany Class 32 | |
| 646 | Zoology Class 31 | |
| 645 | Accountancy Class 32 | |
| 644 | Business Studies Class 40 | |
| 643 | Economics Class 39 | |
| 642 | Physics Class 44 | |
| 641 | Chemistry Class 39 | |
| 640 | Mathematics Class 55 | |
| 639 | Sanskrit Class 16 | |
| 638 | Arabic Class 17 | |
| 637 | Hindi Class 24 | |
| 636 | Malayalam Class 31 | |
| 635 | History Class 36 | |
| 634 | Business Studies Class 39 | |
| 633 | Physics Class 43 | |
| 632 | Zoology Class 30 | |
| 631 | Mathematics Class 54 | |
| 630 | Political Science Class 28 | |
| 629 | Geography Class 23 | |
| 628 | Sociology Class 25 | |
| 627 | History Class 36 | |
| 626 | Accountancy Class 31 | |
| 625 | Business Studies Class 38 | |
| 624 | Computer application & Science Class 34 | |
| 623 | Botany Class 31 | |
| 622 | Mathematics Class 53 | |
| 621 | Chemistry Class 38 | |
| 620 | Physics Class 38 | |
| 619 | Political Science Class 27 | |
| 618 | Business Studies Class 38 | |
| 617 | Accountancy Class 30 | |
| 616 | Business Studies Class 37 | |
| 615 | Mathematics Class 52 | |
| 614 | Physics Class 41 | |
| 613 | Mathematics Class 51 | |
| 612 | Physics Class 40 | |
| 611 | Botany Class 30 | |
| 610 | Business Studies Class 35 | |
| 609 | Sanskrit Class 15 | |
| 608 | Arabic Class 16 | |
| 607 | Geography Class 22 | |
| 606 | Hindi Class 23 | |
| 605 | History Class 34 | |
| 604 | Sociology Class 24 | |
| 603 | Computer Application & Science Class 33 | |
| 602 | Computer Application & Science Class 32 | |
| 601 | Business Studies Class 35 | |
| 600 | Business Studies Class 34 | |
| 599 | Malayalam Class 30 | |
| 598 | Zoology Class 29 | |
| 597 | Physics Class 38 | |
| 596 | Maths Lab Class 03 | |
| 595 | Mathematics Class 50 | |
| 594 | Physics Class 39 | |
| 593 | Botany Class 29 | |
| 592 | Chemistry Class 37 | |
| 591 | History Class 33 | |
| 590 | Botany Class 28 | |
| 589 | Economics Class 38 | |
| 588 | Physics Class 37 | |
| 587 | Mathematics Class 49 | |
| 586 | Zoology Class 28 | |
| 585 | English Class 26 | |
| 584 | Business Studies Class 32 | |
| 583 | Economics Class 37 | |
| 582 | History Class 32 | |
| 581 | Physics Class 36 | |
| 580 | Mathematics Class 48 | |
| 579 | Chemistry Class 36 | |
| 578 | Zoology Class 27 | |
| 577 | English Class 25 | |
| 576 | Business Studies Class 31 | |
| 575 | Computer applications and Science Class 31 | |
| 574 | Accountancy Class 29 | |
| 573 | Physics Class 35 | |
| 572 | Mathematics Class 47 | |
| 571 | Chemistry Class 35 | |
| 570 | Computer science & application Class 30 | |
| 569 | Economics Class 36 | |
| 568 | Business Studies Class 30 | |
| 567 | Accountancy Class 28 | |
| 566 | Botany Class 27 | |
| 565 | Mathematics Class 46 | |
| 564 | Physics Class 34 | |
| 563 | Urdu Class 11 | |
| 562 | Sanskrit Class 14 | |
| 561 | Physics Class 33 | |
| 560 | Chemistry Class 34 | |
| 559 | Botany Class 26 | |
| 558 | Sociology Class 23 | |
| 557 | Mathematics Class 45 | |
| 556 | Geography Class 21 | |
| 555 | Arabic Class 15 | |
| 554 | Mathematics Lab Class 02 | |
| 553 | Computer Application & Science Class 29 | |
| 552 | Malayalam Class 29 | |
| 551 | Political Science Class 26 | |
| 550 | Hindi Class 22 | |
| 549 | Urdu Class 10 | |
| 548 | History Class 31 | |
| 547 | Business Studies Class 29 | |
| 546 | Zoology Class 26 | |
| 545 | Chemistry Class 33 | |
| 544 | Sanskrit Class 13 | |
| 543 | Geography Class 20 | |
| 542 | Arabic Class 14 | |
| 541 | Computer Application and Science Class 28 | |
| 540 | Sociology Class 22 | |
| 539 | Political science Class 25 | |
| 538 | Malayalam Class 28 | |
| 537 | Hindi Class 21 | |
| 536 | Malayalam Class 27 | |
| 535 | English Class 24 | |
| 534 | Economics Class 35 | |
| 533 | Computer Application and science Class 27 | |
| 532 | Physics Class 32 | |
| 531 | Chemistry Class 32 | |
| 530 | Mathematics Class 44 | |
| 529 | Zoology Class 25 | |
| 528 | Botany Class 25 | |
| 527 | Mathematics Class 43 | |
| 526 | Physics Class 32 | |
| 525 | Economics Class 34 | |
| 524 | History Class 30 | |
| 523 | English Class 23 | |
| 522 | Business Studies Class 28 | |
| 521 | History Class 29 | |
| 520 | Economics Class 33 | |
| 519 | Chemistry Class 31 | |
| 518 | Mathematics Class 42 | |
| 517 | Physics Class 30 | |
| 516 | Zoology Class 24 | |
| 515 | Computer Applications and Science Class 26 | |
| 514 | Accountancy Class 27 | |
| 513 | Economics Class 32 | |
| 512 | English Class 22 | |
| 511 | Physics Class 29 | |
| 510 | Mathematics Class 41 | |
| 509 | Chemistry Class 30 | |
| 508 | Computer Applications and Science Class 25 | |
| 507 | Economics Class 31(First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്) | |
| 506 | Business Studies Class 27 | |
| 505 | Accountancy Class 26 | |
| 504 | Botany Class 24 | |
| 503 | Mathematics Class 40 | |
| 502 | Physics Class 28 | |
| 501 | Computer Science & Applications Class 24 | |
| 500 | Zoology Class 23 | |
| 499 | Mathematics Lab Class 01 | |
| 498 | Hindi Class 20 | |
| 497 | History Class 28 | |
| 496 | Business Studies Class 26 | |
| 495 | Gandhian Studies Class 07 | |
| 494 | Economics Class 30 | |
| 493 | Geology Class 06 | |
| 492 | Mathematics Class 39 | |
| 491 | Sanskrit Class 12 | |
| 490 | Malayalam Class 26 | |
| 489 | Arabic Class 13 Unit 02 | |
| 488 | Urdu Class 09 Unit 02 | |
| 487 | Journalism Class 06 | |
| 486 | Communicative English Class 05 | |
| 485 | Psychology Class 06 | |
| 484 | Sanskrit Class 11 Unit 02 | |
| 483 | Geology Class 06 | |
| 482 | Gandhian studies Class 07 | |
| 481 | Arabic Class 13 | |
| 480 | Social Work Class 03 | |
| 479 | Hindi Class 19 | |
| 478 | Economics Class 29 | |
| 477 | Botany Class 23+2 botany | |
| 476 | Malayalam Class 25 | |
| 475 | Urdu Class 03 Unit 02 | |
| 474 | Zoology Class 22 | |
| 473 | Computer application Class 23 | |
| 472 | History Class 27 | |
| 471 | Malayalam Class 24 | |
| 470 | Chemistry Class 29 | |
| 469 | Economics Class 28 | |
| 468 | Botany Class 22 | |
| 467 | Mathematics Class 38 | |
| 466 | Geography Class 19 | |
| 465 | Business Studies Class 25 | |
| 464 | Zoology Class 21 | |
| 463 | English Class 21 | |
| 462 | Physics Class 27 | |
| 461 | History Class 26 | |
| 460 | Accountancy Class 25 | |
| 459 | Social work Class 02 | |
| 458 | Sanskrit Class 10 | |
| 457 | Urdu Class 02 Unit 02 | |
| 456 | Gandhian Studies Class 05 | |
| 455 | Communicative English Class 04 | |
| 454 | Geology Class 04 | |
| 453 | Journalism Class 05 | |
| 452 | Malayalam Class 23 | |
| 451 | Psychology Class 05 | |
| 450 | Arabic Class 11(First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്) | |
| 449 | Computer Science & Application Class 22 | |
| 448 | Malayalam Class 22 | |
| 447 | Accountancy Class 24 | |
| 446 | Political Science Class 24 | |
| 445 | Mathematics Class 37 | |
| 444 | Zoology Class 20 | |
| 443 | Chemistry Class 28 | |
| 442 | Botany Class 21(First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്) | |
| 441 | Geography Class 18 | |
| 440 | Business Studies Class 24 | |
| 439 | Computer Science and application Class 21 | |
| 438 | English Class 20 | |
| 437 | History Class 25 | |
| 436 | Mathematics Class 36 | |
| 435 | Physics Class 26 | |
| 434 | Philosophy Class 01 | |
| 433 | Gandhian Studies Class 04 | |
| 432 | Geology Class 03 | |
| 431 | psychology Class 04 | |
| 430 | Journalism Class 04 | |
| 429 | Social Work Class 01 | |
| 428 | Communicative English Class 03 | |
| 427 | Sociology Class 21 | |
| 426 | Arabic Class 11 Unit 01 | |
| 425 | Arabic Class 12 Unit 01 | |
| 424 | Zoology Class 19 | |
| 423 | Statistics Class 10 | |
| 422 | Malayalam Class 21 | |
| 421 | Sociology Class 20 | |
| 420 | Political Science Class 23 | |
| 419 | Botany Class 20 | |
| 418 | Accountancy Class 23 | |
| 417 | History Class 24 | |
| 416 | Chemistry Class 27 | |
| 415 | Mathematics Class 35 | |
| 414 | Geography Class 17 | |
| 413 | Economics Class 27 | |
| 412 | Physics Class 25 | |
| 411 | Computer Science and Computer Applications Class 20 | |
| 410 | History Class 23 | |
| 409 | Geology Class 03 | |
| 408 | Urdu Class 06 | |
| 407 | Arabic Class 10 | |
| 406 | Sanskrit Class 09 | |
| 405 | Psychology Class 03 | |
| 404 | Journalism Class 03 | |
| 403 | Home Science Class 03 | |
| 402 | Gandhian Studies Class 03 | |
| 401 | Political Science Class 22 | |
| 400 | Mathematics Class 34 | |
| 399 | Malayalam Class 20 | |
| 398 | Computer Application and Science Class 19 | |
| 397 | Chemistry Class 26 | |
| 396 | Botany Class 19 | |
| 395 | Business Studies Class 23 | |
| 394 | Physics Class 24 | |
| 393 | English Class 19 | |
| 392 | Statistics Class 09 | |
| 391 | Sociology Class 19 | |
| 390 | History Class 22 | |
| 389 | Mathematics Class 33 | |
| 388 | Zoology Class 18 | |
| 387 | Economics Class 26 | |
| 386 | Communicative English Class 02 | |
| 385 | Geology Class 01 | |
| 384 | Psychology Class 02 | |
| 383 | Home Science Class 02 | |
| 382 | Journalism Class 02 | |
| 381 | Gandhian Studies Class 02 | |
| 380 | Sanskrit Class 08 | |
| 379 | Arabic Class 09 | |
| 378 | Sociology Class 18 | |
| 377 | Botany Class 18 | |
| 376 | Economics Class 25 | |
| 375 | Political Science Class 21 | |
| 374 | Hindi Class 18 | |
| 373 | Business studies Class 22 | |
| 372 | Computer Application and Computer Science Class 18 | |
| 371 | Geography Class 16 | |
| 370 | Zoology Class 17 | |
| 369 | Accountancy Class 22 | |
| 368 | Botany Class 17 | |
| 367 | Malayalam Class 19 | |
| 366 | Mathematics Class 32 | |
| 365 | Chemistry Class 25 | |
| 364 | English Class 18 | |
| 363 | Gandhian Studies Class 01 | |
| 362 | Psychology Class 01 | |
| 361 | Home Science Class 01 | |
| 360 | Communicative English Class 01 | |
| 359 | Journalism Class 01 | |
| 358 | Arabic Class 08 | |
| 357 | Sanskrit Class 07 | |
| 356 | Political science Class 20 | |
| 355 | Mathematics Class 31 | |
| 354 | History Class 21 | |
| 353 | Physics Class 23 | |
| 352 | Statistics Class 08 | |
| 351 | Malayalam Class 18 | |
| 350 | Computer Application Class 17 | |
| 349 | Economics Class 24 | |
| 348 | Hindi Class 17 | |
| 347 | Mathematics Class 30 | |
| 346 | Business Studies Class 21 | |
| 345 | Chemistry Class 24 | |
| 344 | Botany Class 16 | |
| 343 | Mathematics Class 29 | |
| 342 | Arabic Class 07 | |
| 341 | Physics Class 22 | |
| 340 | Computer application Class 16 | |
| 339 | Sociology Class 17 | |
| 338 | Statics Class 07 | |
| 337 | Chemistry Class 23 | |
| 336 | Accountancy Class 21 | |
| 335 | History Class 20 | |
| 334 | Business Studies Class 20 | |
| 333 | Political Science Class 19 | |
| 332 | Zoology Class 16 | |
| 331 | Mathematics Class 28 | |
| 330 | Economics Class 23 | |
| 329 | Geography Class 15 | |
| 328 | Malayalam Class 17 | |
| 327 | Accountancy Class 20 | |
| 326 | Physics Class 21 | |
| 325 | Mathematics Class 27 | |
| 324 | English Class 17 | |
| 323 | Hindi Class 16 | |
| 322 | Economics Class 22 | |
| 321 | Business Studies Class 18 | |
| 320 | Malayalam Class 16 | |
| 319 | Sociology Class 16 | |
| 318 | Business Studies Class 19 | |
| 317 | Political science Class 18 | |
| 316 | Accountancy Class 19 | |
| 315 | Computer application Class 15 | |
| 314 | History Class 19 | |
| 313 | Botany Class 15 | |
| 312 | Chemistry Class 22 | |
| 311 | Economics Class 21 | |
| 310 | Business Studies Class 17 | |
| 309 | Zoology Class 15 | |
| 308 | Computer Application Class 14 | |
| 307 | Zoology Class 14 | |
| 306 | Computer Science Class 13 | |
| 305 | Accountancy Class 18 | |
| 304 | History Class 18 | |
| 303 | Hindi Class 15 | |
| 302 | Physics Class 20 | |
| 301 | Political Science Class 16 | |
| 300 | Political Science Class 17 | |
| 299 | Malayalam Class 15 | |
| 298 | Business Studies Class 16 | |
| 297 | Geography Class 14 | |
| 296 | Computer Application Class 13 | |
| 295 | Statistics Class 06 | |
| 294 | Botany Class 14 | |
| 293 | English Class 16 | |
| 292 | Chemistry Class 21 | |
| 291 | Sociology Class 15 | |
| 290 | Mathematics Class 26 | |
| 289 | Accountancy Class 17 | |
| 288 | History Class 17 | |
| 287 | Mathematics Class 25 | |
| 286 | Economics Class 20 | |
| 285 | Zoology Class 13 | |
| 284 | Computer Science Class 12 | |
| 283 | Physics Class 19 | |
| 282 | Statistics Class 05 | |
| 281 | Accountancy Class 16 | |
| 280 | English Class 15 | |
| 279 | Business Studies Class 15 | |
| 278 | Botany Class 13 | |
| 277 | Chemistry Class 20 | |
| 276 | Mathematics Class 24 | |
| 275 | Hindi Class 14 | |
| 274 | Political Science Class 15 | |
| 273 | History Class 17 | |
| 272 | Physics Class 18 | |
| 271 | Geography Class 13 | |
| 270 | Computer application Class 12 | |
| 269 | Economics Class 19 | |
| 268 | Mathematics Class 23 | |
| 267 | Hindi Class 13 | |
| 266 | History Class 16 | |
| 265 | Arabic Class 06 | |
| 264 | Business Studies Class 14 | |
| 263 | Chemistry Class 19 | |
| 262 | Botany Class 12 | |
| 261 | English Class 14 | |
| 260 | Political Science Class 14 | |
| 259 | Sanskrit Class 06 | |
| 258 | Zoology Class 12 | |
| 257 | Accountancy Class 15 | |
| 256 | Malayalam Class 14 | |
| 255 | Economics Class 18 | |
| 254 | Mathematics Class 22 | |
| 253 | Sociology Class 14 | |
| 252 | Geography Class 12 | |
| 251 | Computer Science Class 11 | |
| 250 | Chemistry Class 18 | |
| 249 | Accountancy Class 14 | |
| 248 | History Class 15 | |
| 247 | Physics Class 17 | |
| 246 | Malayalam Class 13 | |
| 245 | Computer application Class 11 | |
| 244 | Botany Class 11 | |
| 243 | Mathematics Class 21 | |
| 242 | Political Science Class 13 | |
| 241 | Statistics Class 04 | |
| 240 | Business Studies Class 13 | |
| 239 | Zoology Class 10 | |
| 238 | Chemistry Class 17 | |
| 237 | Urdu Class 05 | |
| 236 | Mathematics Class 20 | |
| 235 | Sociology Class 13 | |
| 234 | Economics Class 17 | |
| 233 | Hindi Class 12 | |
| 232 | Statistics Class 03 | |
| 231 | Geography Class 11 | |
| 230 | Malayalam Class 12 | |
| 229 | Computer Science Class 10 | |
| 228 | English Class 13 | |
| 227 | Mathematics Class 19 | |
| 226 | Zoology Class 09 | |
| 225 | Arabic Class 05 | |
| 224 | Botany Class 10 | |
| 223 | Chemistry Class 12 | |
| 222 | Business Studies Class 12 | |
| 221 | Urdu Class 04 | |
| 220 | Physics Class 16 | |
| 219 | Sanskrit Class 05 | |
| 218 | Accountancy Class 13 | |
| 217 | History Class 14 | |
| 216 | Urdu Class 03 | |
| 215 | English Class 12 | |
| 214 | Computer applications Class 10 | |
| 213 | Economics Class 16 | |
| 212 | History Class 13 | |
| 211 | Physics Class 16 | |
| 210 | Malayalam Class 11 | |
| 209 | Mathematics Class 18 | |
| 208 | Chemistry Class 15 | |
| 207 | Business Studies Class 11 | |
| 206 | Arabic Class 04 | |
| 205 | Botany Class 09 | |
| 204 | Zoology Class 09 | |
| 203 | Political Science Class 12 | |
| 202 | Accountancy Class 12 | |
| 201 | Sanskrit Class 04 | |
| 200 | Economics Class 15 | |
| 199 | Mathematics Class 17 | |
| 198 | Hindi Class 11 | |
| 197 | Sociology Class 12 | |
| 196 | Computer Science Class 09 | |
| 195 | History Class 12 | |
| 194 | English Class 11 | |
| 193 | Statistics Class 02 | |
| 192 | Accountancy Class 11 | |
| 191 | Physics Class 14 | |
| 190 | Economics Class 14 | |
| 189 | Malayalam Class 10 | |
| 188 | Political Science Class 11 | |
| 187 | English Class 10 | |
| 186 | Sanskrit Class 03 | |
| 185 | Botany Class 08 | |
| 184 | Arabic Class 03 | |
| 183 | Chemistry Class 14 | |
| 182 | Business studies Class 10 | |
| 181 | Zoology Class 08 | |
| 180 | Sociology Class 11 | |
| 179 | Economics Class 13 | |
| 178 | Mathematics Class 16 | |
| 177 | Hindi Class 10 | |
| 176 | Physics Class 13 | |
| 175 | Mathematics Class 15 | |
| 174 | Geography Class 10 | |
| 173 | Business Studies Class 08 | |
| 172 | Chemistry Class 13 | |
| 171 | English Class 09 | |
| 170 | History Class 11 | |
| 169 | Accountancy Class 10 | |
| 168 | Mathematics Class 14 | |
| 167 | Hindi Class 09 | |
| 166 | Computer science Class 08 | |
| 165 | Statistics Class 01(First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്) | |
| 164 | Computer Application Class 09 | |
| 163 | Chemistry Class 12 | |
| 162 | Economics Class 12 | |
| 161 | Zoology Class 07 | |
| 160 | Physics Class 12 | |
| 159 | Botany Class 07 | |
| 158 | Sociology Class 10 | |
| 157 | Political Science Class 10 | |
| 156 | Economics Class 11 | |
| 155 | Zoology Class 06 | |
| 154 | Malayalam Class 09 | |
| 153 | Political Science Class 09 | |
| 152 | Geography Class 09 | |
| 151 | English Class 08 | |
| 150 | Computer Application Class 08 | |
| 149 | Mathematics Class 13 | |
| 148 | Sanskrit Class 02 | |
| 147 | History Class 09 | |
| 146 | Chemistry Class 11 | |
| 145 | Geography Class 07 | |
| 144 | Political Science Class 08 | |
| 143 | Hindi Class 08 | |
| 142 | Businesses studies Class 08 | |
| 141 | Economics Class 10 | |
| 140 | Arabic Class 02 | |
| 139 | Accountancy Class 09 | |
| 138 | Malayalam Class 12 | |
| 137 | Physics Class 11(First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്) | |
| 136 | History Class 09 | |
| 135 | Economics Class 09 | |
| 134 | Computer science Class 07 | |
| 133 | Botany Class 06 | |
| 132 | Accountancy Class 08 | |
| 131 | Sociology Class 07 | |
| 130 | Computer Application Class 07 | |
| 129 | Chemistry Class 10 | |
| 128 | Urdu Class 02 | |
| 127 | Mathematics Class 12 | |
| 126 | Hindi Class 07 | |
| 125 | Business Studies Class 07 | |
| 124 | History Class 08 | |
| 123 | Economics Class 08 | |
| 122 | Malayalam Class 07 | |
| 121 | Physics Class 10 | |
| 120 | Business Studies Class 06 | |
| 119 | Sociology Class 07 | |
| 118 | English Class 07 | |
| 117 | Chemistry Class 09 | |
| 116 | Arabic Class 01 | |
| 115 | Malayalam Class 06 | |
| 114 | Computer science Class 06 | |
| 113 | Mathematics Class 11(First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്) | |
| 112 | History Class 07 | |
| 111 | Economics Class 07 | |
| 110 | Accountancy Class 07 | |
| 109 | Physics Class 09 | |
| 108 | English Class 6 | |
| 107 | Sanskrit Class 01(First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്) | |
| 106 | Political Science Class 7 | |
| 105 | Botany Class 5 | |
| 104 | History Class 6 | |
| 103 | Hindi Class 6 | |
| 102 | Zoology Class 05 | |
| 101 | Chemistry Class 8 | |
| 100 | Urdu Class 1 | |
| 99 | Physics Class 8 | |
| 98 | Sociology Class 7 | |
| 97 | Mathematics Class 10 | |
| 96 | Mathematics Class 09 | |
| 95 | Geography Class 06 | |
| 94 | Physics Class 06 | |
| 93 | Political Science Class 06 | |
| 92 | Hindi Class 05 | |
| 91 | Chemistry Class 07 | |
| 90 | Mathematics Class 08 | |
| 89 | Chemistry Class 06 | |
| 88 | Botany Class 04 | |
| 87 | Computer Application Class 06 | |
| 86 | Political science Class 05 | |
| 85 | Computer science Class 05 | |
| 84 | Zoology Class 04 | |
| 83 | Sociology Class 05 | |
| 82 | Economics Class 06 | |
| 81 | Physics Class 05 | |
| 80 | Malayalam Class 05 | |
| 79 | Economics Class 05 | |
| 78 | Zoology Class 03 | |
| 77 | Geography Class 06 | |
| 76 | Accountancy Class 06 | |
| 75 | English Class 05 | |
| 74 | Computer Science Class 04 | |
| 73 | Mathematics Class 07 | |
| 72 | Business Studies Class 05 | |
| 71 | Computer Application Class 05 | |
| 70 | History Class 05 | |
| 69 | Chemistry Class 05 | |
| 68 | Geography Class 05EDIT | |
| 67 | Sociology Class 04 | |
| 66 | Physics Class 04 | |
| 65 | Hindi Class 04 | |
| 64 | Political Science Class 04 | |
| 63 | Accountancy Class 05 | |
| 62 | Mathematics Class 06 | |
| 61 | Malayalam Class 04(First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്) | |
| 60 | Business studies Class 04(First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്) | |
| 59 | Botany Class 03 | |
| 58 | Economics Class 04 | |
| 57 | Hindi Class 03 | |
| 56 | History Class 04 | |
| 55 | Geography Class 02 | |
| 54 | Political Science Class 04 | |
| 53 | Computer application Class 04 | |
| 52 | Chemistry Class 04 | |
| 51 | Computer science Class 03 | |
| 50 | Business Studies Class 03 | |
| 49 | Mathematics Class 05 | |
| 48 | Accountancy Class 04 | |
| 47 | Physics Class 03 | |
| 46 | Economics Class 03 | |
| 45 | Malayalam Class 03 | |
| 44 | History Class 02 | |
| 43 | Sociology Class 03 | |
| 42 | English Class 04 | |
| 41 | Chemistry Class 03 | |
| 40 | Accountancy Class 03 | |
| 39 | Physics Class 02 | |
| 38 | Computer science Class 02 | |
| 37 | Mathematics Class 04 | |
| 36 | Physics Class 03 | |
| 35 | English Class 03 | |
| 34 | Computer Application Class 03 | |
| 33 | Economics Class 02 | |
| 32 | Zoology Class 02 | |
| 31 | Botany Class 02 | |
| 30 | Malayalam Class 02 | |
| 29 | Geography Class 03 | |
| 28 | Political Science Class 03 | |
| 27 | Mathematics Class 03 | |
| 26 | History Class 02 | |
| 25 | Business Studies Class 02 | |
| 24 | Chemistry Class 02 | |
| 23 | Hindi Class 02 | |
| 22 | Sociology Class 02 | |
| 21 | accountancy Class 02 | |
| 20 | English Class 02 | |
| 19 | Mathematics Class 02 | |
| 18 | Computer application Class 02 | |
| 17 | Political science Class 01 | |
| 16 | Geography Class 02 | |
| 15 | Sociology Class 01(First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്) | |
| 14 | Physics Class 01(First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്) | |
| 13 | Malayalam Class 01(First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്) | |
| 12 | STD Computer Science Class 01 | |
| 11 | STD Zoology Class 01 | |
| 10 | STD Economics Class 01 | |
| 9 | STD Business Studies Class 01 | |
| 8 | History Class 02 | |
| 7 | Computer Application Class 01 | |
| 6 | Accountancy Class 01 | |
| 5 | Botany Class 01 | |
| 4 | Chemistry Class 01(First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്) | |
| 3 | Mathematics Class 01(First Bell-ഫസ്റ്റ് ബെല്) | |
| 2 | Geography Class 01 | |
| 1 | English Class 01 | |
 
 

0 Comments